System Logs & History

Kembali ke Monitor

API Downtime History

No Waktu Down Status
1 11 Nov 2026, 18:55:16 WIB DOWN
2 11 Nov 2026, 18:54:16 WIB DOWN
3 03 Nov 2026, 15:00:12 WIB DOWN
4 01 Nov 2026, 01:40:25 WIB DOWN
5 27 Oct 2026, 20:45:15 WIB DOWN
6 27 Oct 2026, 12:00:05 WIB DOWN
7 27 Oct 2026, 01:49:09 WIB DOWN
8 25 Oct 2026, 15:10:17 WIB DOWN
9 25 Oct 2026, 15:10:17 WIB DOWN
10 25 Oct 2026, 07:50:04 WIB DOWN
11 25 Oct 2026, 06:35:16 WIB DOWN
12 24 Oct 2026, 05:30:11 WIB DOWN
13 24 Oct 2026, 05:10:21 WIB DOWN
14 24 Oct 2026, 04:45:57 WIB DOWN
15 24 Oct 2026, 04:40:09 WIB DOWN
16 15 Oct 2026, 22:20:07 WIB DOWN
17 12 Oct 2026, 15:38:21 WIB DOWN
18 11 Oct 2026, 16:42:47 WIB DOWN
19 10 Oct 2026, 20:23:47 WIB DOWN
20 08 Oct 2026, 02:30:59 WIB DOWN
21 07 Oct 2026, 20:48:11 WIB DOWN
22 07 Oct 2026, 20:47:11 WIB DOWN
23 07 Oct 2026, 20:46:11 WIB DOWN
24 07 Oct 2026, 20:45:11 WIB DOWN
25 07 Oct 2026, 20:44:11 WIB DOWN
26 07 Oct 2026, 20:43:11 WIB DOWN
27 07 Oct 2026, 20:42:11 WIB DOWN
28 07 Oct 2026, 20:41:11 WIB DOWN
29 07 Oct 2026, 20:40:11 WIB DOWN
30 07 Oct 2026, 20:39:11 WIB DOWN
31 07 Oct 2026, 20:38:11 WIB DOWN
32 07 Oct 2026, 20:37:11 WIB DOWN
33 07 Oct 2026, 20:36:11 WIB DOWN
34 07 Oct 2026, 20:34:13 WIB DOWN
35 07 Oct 2026, 20:33:11 WIB DOWN
36 07 Oct 2026, 20:32:11 WIB DOWN
37 07 Oct 2026, 20:31:11 WIB DOWN
38 07 Oct 2026, 20:30:11 WIB DOWN
39 07 Oct 2026, 20:29:11 WIB DOWN
40 07 Oct 2026, 20:28:11 WIB DOWN
41 07 Oct 2026, 20:27:11 WIB DOWN
42 07 Oct 2026, 20:26:11 WIB DOWN
43 07 Oct 2026, 20:25:11 WIB DOWN
44 07 Oct 2026, 20:24:11 WIB DOWN
45 07 Oct 2026, 20:23:11 WIB DOWN
46 07 Oct 2026, 20:22:11 WIB DOWN
47 07 Oct 2026, 20:21:11 WIB DOWN
48 07 Oct 2026, 20:20:11 WIB DOWN
49 07 Oct 2026, 20:19:11 WIB DOWN
50 07 Oct 2026, 20:18:11 WIB DOWN
51 07 Oct 2026, 20:17:11 WIB DOWN
52 07 Oct 2026, 20:16:11 WIB DOWN
53 07 Oct 2026, 20:15:11 WIB DOWN
54 07 Oct 2026, 20:14:11 WIB DOWN
55 07 Oct 2026, 20:13:11 WIB DOWN
56 07 Oct 2026, 20:12:11 WIB DOWN
57 07 Oct 2026, 20:11:11 WIB DOWN
58 07 Oct 2026, 20:10:11 WIB DOWN
59 07 Oct 2026, 20:09:11 WIB DOWN
60 07 Oct 2026, 20:08:11 WIB DOWN
61 07 Oct 2026, 20:07:11 WIB DOWN
62 07 Oct 2026, 20:06:11 WIB DOWN
63 07 Oct 2026, 20:05:11 WIB DOWN
64 07 Oct 2026, 20:04:11 WIB DOWN
65 07 Oct 2026, 20:03:11 WIB DOWN
66 07 Oct 2026, 20:02:11 WIB DOWN
67 07 Oct 2026, 20:01:11 WIB DOWN
68 07 Oct 2026, 20:00:11 WIB DOWN
69 07 Oct 2026, 19:59:11 WIB DOWN
70 07 Oct 2026, 19:58:11 WIB DOWN
71 07 Oct 2026, 19:57:11 WIB DOWN
72 07 Oct 2026, 19:56:11 WIB DOWN
73 07 Oct 2026, 19:55:11 WIB DOWN
74 07 Oct 2026, 19:54:11 WIB DOWN
75 07 Oct 2026, 19:53:11 WIB DOWN
76 07 Oct 2026, 19:52:11 WIB DOWN
77 07 Oct 2026, 19:51:11 WIB DOWN
78 07 Oct 2026, 19:50:04 WIB DOWN
79 07 Oct 2026, 19:49:04 WIB DOWN
80 07 Oct 2026, 19:48:04 WIB DOWN
81 07 Oct 2026, 19:47:04 WIB DOWN
82 07 Oct 2026, 19:46:04 WIB DOWN
83 07 Oct 2026, 19:45:04 WIB DOWN
84 07 Oct 2026, 14:12:36 WIB DOWN
85 07 Oct 2026, 14:11:36 WIB DOWN
86 07 Oct 2026, 05:24:12 WIB DOWN
87 07 Oct 2026, 04:06:51 WIB DOWN
88 06 Oct 2026, 00:15:15 WIB DOWN
89 06 Oct 2026, 00:10:15 WIB DOWN
90 06 Oct 2026, 00:05:15 WIB DOWN
91 06 Oct 2026, 00:00:15 WIB DOWN
92 05 Oct 2026, 06:06:56 WIB DOWN
93 05 Oct 2026, 06:05:24 WIB DOWN
94 02 Oct 2026, 03:40:35 WIB DOWN
95 01 Oct 2026, 08:53:50 WIB DOWN
96 01 Oct 2026, 08:49:31 WIB DOWN
97 29 Sep 2026, 23:06:17 WIB DOWN
98 29 Sep 2026, 23:05:14 WIB DOWN
99 29 Sep 2026, 23:00:49 WIB DOWN
100 28 Sep 2026, 05:21:25 WIB DOWN
101 28 Sep 2026, 05:17:44 WIB DOWN
102 28 Sep 2026, 05:15:54 WIB DOWN
103 28 Sep 2026, 05:14:41 WIB DOWN
104 28 Sep 2026, 05:09:26 WIB DOWN
105 28 Sep 2026, 04:56:24 WIB DOWN
106 28 Sep 2026, 04:55:23 WIB DOWN
107 28 Sep 2026, 04:54:23 WIB DOWN
108 28 Sep 2026, 04:53:23 WIB DOWN
109 28 Sep 2026, 04:52:23 WIB DOWN
110 28 Sep 2026, 04:51:23 WIB DOWN
111 28 Sep 2026, 04:50:23 WIB DOWN
112 28 Sep 2026, 04:49:23 WIB DOWN
113 28 Sep 2026, 04:48:23 WIB DOWN
114 28 Sep 2026, 04:47:23 WIB DOWN
115 28 Sep 2026, 04:46:23 WIB DOWN
116 28 Sep 2026, 04:45:23 WIB DOWN
117 28 Sep 2026, 04:44:23 WIB DOWN
118 28 Sep 2026, 04:43:23 WIB DOWN
119 28 Sep 2026, 04:42:23 WIB DOWN
120 28 Sep 2026, 04:41:23 WIB DOWN
121 28 Sep 2026, 04:40:23 WIB DOWN
122 28 Sep 2026, 04:39:23 WIB DOWN
123 28 Sep 2026, 04:38:23 WIB DOWN
124 28 Sep 2026, 04:37:23 WIB DOWN
125 28 Sep 2026, 04:36:23 WIB DOWN
126 28 Sep 2026, 04:34:23 WIB DOWN
127 28 Sep 2026, 04:33:23 WIB DOWN
128 28 Sep 2026, 04:32:23 WIB DOWN
129 28 Sep 2026, 04:31:23 WIB DOWN
130 28 Sep 2026, 04:30:23 WIB DOWN
131 28 Sep 2026, 04:29:23 WIB DOWN
132 28 Sep 2026, 04:28:23 WIB DOWN
133 28 Sep 2026, 04:27:23 WIB DOWN
134 28 Sep 2026, 04:26:23 WIB DOWN
135 28 Sep 2026, 04:25:23 WIB DOWN
136 28 Sep 2026, 04:24:23 WIB DOWN
137 28 Sep 2026, 04:23:23 WIB DOWN
138 28 Sep 2026, 04:22:23 WIB DOWN
139 28 Sep 2026, 04:21:23 WIB DOWN
140 28 Sep 2026, 04:20:23 WIB DOWN
141 28 Sep 2026, 04:19:23 WIB DOWN
142 28 Sep 2026, 04:18:23 WIB DOWN
143 28 Sep 2026, 04:17:23 WIB DOWN
144 28 Sep 2026, 04:16:23 WIB DOWN
145 28 Sep 2026, 04:15:23 WIB DOWN
146 28 Sep 2026, 04:14:23 WIB DOWN
147 28 Sep 2026, 04:13:23 WIB DOWN
148 28 Sep 2026, 04:12:23 WIB DOWN
149 28 Sep 2026, 04:11:23 WIB DOWN
150 28 Sep 2026, 04:10:23 WIB DOWN
151 28 Sep 2026, 04:09:23 WIB DOWN
152 28 Sep 2026, 04:08:23 WIB DOWN
153 28 Sep 2026, 04:07:23 WIB DOWN
154 28 Sep 2026, 04:06:23 WIB DOWN
155 28 Sep 2026, 04:05:23 WIB DOWN
156 28 Sep 2026, 04:04:23 WIB DOWN
157 28 Sep 2026, 04:03:23 WIB DOWN
158 28 Sep 2026, 04:02:23 WIB DOWN
159 28 Sep 2026, 04:01:23 WIB DOWN
160 28 Sep 2026, 04:00:23 WIB DOWN
161 28 Sep 2026, 03:59:23 WIB DOWN
162 28 Sep 2026, 03:58:23 WIB DOWN
163 28 Sep 2026, 03:57:23 WIB DOWN
164 28 Sep 2026, 03:55:24 WIB DOWN
165 28 Sep 2026, 03:54:23 WIB DOWN
166 28 Sep 2026, 03:52:24 WIB DOWN
167 28 Sep 2026, 03:51:23 WIB DOWN
168 28 Sep 2026, 03:49:24 WIB DOWN
169 28 Sep 2026, 03:48:23 WIB DOWN
170 28 Sep 2026, 03:47:23 WIB DOWN
171 28 Sep 2026, 03:46:23 WIB DOWN
172 28 Sep 2026, 03:45:23 WIB DOWN
173 28 Sep 2026, 03:44:23 WIB DOWN
174 28 Sep 2026, 03:42:24 WIB DOWN
175 28 Sep 2026, 03:41:23 WIB DOWN
176 28 Sep 2026, 03:40:23 WIB DOWN
177 28 Sep 2026, 03:39:23 WIB DOWN
178 28 Sep 2026, 03:38:23 WIB DOWN
179 28 Sep 2026, 03:37:23 WIB DOWN
180 28 Sep 2026, 03:36:23 WIB DOWN
181 28 Sep 2026, 03:35:23 WIB DOWN
182 28 Sep 2026, 03:34:23 WIB DOWN
183 28 Sep 2026, 03:33:23 WIB DOWN
184 28 Sep 2026, 03:32:23 WIB DOWN
185 28 Sep 2026, 03:30:24 WIB DOWN
186 28 Sep 2026, 03:29:23 WIB DOWN
187 28 Sep 2026, 03:28:23 WIB DOWN
188 28 Sep 2026, 03:25:24 WIB DOWN
189 28 Sep 2026, 03:24:23 WIB DOWN
190 28 Sep 2026, 03:23:20 WIB DOWN
191 28 Sep 2026, 03:22:18 WIB DOWN
192 28 Sep 2026, 02:32:46 WIB DOWN
193 28 Sep 2026, 02:30:48 WIB DOWN
194 27 Sep 2026, 22:07:48 WIB DOWN
195 27 Sep 2026, 22:06:48 WIB DOWN
196 27 Sep 2026, 22:05:10 WIB DOWN
197 27 Sep 2026, 22:03:33 WIB DOWN
198 27 Sep 2026, 22:02:32 WIB DOWN
199 27 Sep 2026, 22:00:05 WIB DOWN
200 26 Sep 2026, 16:19:29 WIB DOWN
201 26 Sep 2026, 16:17:15 WIB DOWN
202 24 Sep 2026, 10:56:36 WIB DOWN
203 24 Sep 2026, 10:55:06 WIB DOWN
204 24 Sep 2026, 10:26:41 WIB DOWN
205 24 Sep 2026, 10:25:09 WIB DOWN
206 24 Sep 2026, 10:23:57 WIB DOWN
207 24 Sep 2026, 10:22:39 WIB DOWN
208 24 Sep 2026, 10:20:00 WIB DOWN
209 24 Sep 2026, 10:18:55 WIB DOWN
210 22 Sep 2026, 06:02:34 WIB DOWN
211 19 Sep 2026, 14:59:52 WIB DOWN
212 19 Sep 2026, 14:58:42 WIB DOWN
213 18 Sep 2026, 08:11:32 WIB DOWN
214 18 Sep 2026, 08:10:22 WIB DOWN
215 18 Sep 2026, 08:07:45 WIB DOWN
216 18 Sep 2026, 08:06:03 WIB DOWN
217 18 Sep 2026, 03:25:13 WIB DOWN
218 18 Sep 2026, 02:10:16 WIB DOWN
219 16 Sep 2026, 21:10:46 WIB DOWN
220 16 Sep 2026, 21:09:44 WIB DOWN
221 16 Sep 2026, 21:08:36 WIB DOWN
222 16 Sep 2026, 21:00:52 WIB DOWN
223 16 Sep 2026, 20:59:37 WIB DOWN
224 16 Sep 2026, 20:58:30 WIB DOWN
225 16 Sep 2026, 20:58:30 WIB DOWN
226 16 Sep 2026, 20:57:23 WIB DOWN
227 16 Sep 2026, 20:57:23 WIB DOWN
228 16 Sep 2026, 20:56:12 WIB DOWN
229 16 Sep 2026, 20:55:06 WIB DOWN
230 15 Sep 2026, 05:10:47 WIB DOWN
231 15 Sep 2026, 05:09:07 WIB DOWN
232 15 Sep 2026, 04:01:29 WIB DOWN
233 15 Sep 2026, 04:00:26 WIB DOWN
234 11 Sep 2026, 06:50:10 WIB DOWN
235 09 Sep 2026, 19:56:41 WIB DOWN
236 09 Sep 2026, 19:29:13 WIB DOWN
237 09 Sep 2026, 18:35:41 WIB DOWN
238 09 Sep 2026, 18:34:28 WIB DOWN
239 09 Sep 2026, 18:34:28 WIB DOWN
240 09 Sep 2026, 18:34:28 WIB DOWN
241 09 Sep 2026, 18:34:28 WIB DOWN
242 09 Sep 2026, 18:34:28 WIB DOWN
243 09 Sep 2026, 18:32:35 WIB DOWN
244 09 Sep 2026, 18:31:01 WIB DOWN
245 09 Sep 2026, 18:28:25 WIB DOWN
246 09 Sep 2026, 18:28:25 WIB DOWN
247 09 Sep 2026, 18:28:25 WIB DOWN
248 09 Sep 2026, 18:02:16 WIB DOWN
249 06 Sep 2026, 15:59:29 WIB DOWN
250 06 Sep 2026, 15:55:14 WIB DOWN
251 06 Sep 2026, 15:49:26 WIB DOWN
252 06 Sep 2026, 15:43:53 WIB DOWN
253 06 Sep 2026, 15:41:10 WIB DOWN
254 06 Sep 2026, 15:37:39 WIB DOWN
255 06 Sep 2026, 15:34:34 WIB DOWN
256 06 Sep 2026, 15:31:26 WIB DOWN
257 06 Sep 2026, 15:28:08 WIB DOWN
258 06 Sep 2026, 15:25:41 WIB DOWN
259 06 Sep 2026, 15:21:00 WIB DOWN
260 06 Sep 2026, 15:14:44 WIB DOWN
261 06 Sep 2026, 15:09:52 WIB DOWN
262 06 Sep 2026, 15:05:11 WIB DOWN
263 06 Sep 2026, 15:01:36 WIB DOWN
264 06 Sep 2026, 15:00:03 WIB DOWN
265 06 Sep 2026, 14:57:28 WIB DOWN
266 06 Sep 2026, 14:55:05 WIB DOWN
267 06 Sep 2026, 14:45:11 WIB DOWN
268 06 Sep 2026, 14:43:02 WIB DOWN
269 06 Sep 2026, 14:41:26 WIB DOWN
270 06 Sep 2026, 14:38:35 WIB DOWN
271 03 Sep 2026, 04:20:11 WIB DOWN
272 31 Aug 2026, 16:19:12 WIB DOWN
273 31 Aug 2026, 16:16:14 WIB DOWN
274 31 Aug 2026, 16:14:54 WIB DOWN
275 31 Aug 2026, 16:13:54 WIB DOWN
276 31 Aug 2026, 16:12:54 WIB DOWN
277 31 Aug 2026, 15:49:08 WIB DOWN
278 30 Aug 2026, 04:05:53 WIB DOWN
279 30 Aug 2026, 04:04:47 WIB DOWN
280 30 Aug 2026, 04:03:45 WIB DOWN
281 30 Aug 2026, 04:01:24 WIB DOWN
282 30 Aug 2026, 03:14:09 WIB DOWN
283 29 Aug 2026, 23:17:21 WIB DOWN
284 29 Aug 2026, 23:16:14 WIB DOWN
285 29 Aug 2026, 23:14:54 WIB DOWN
286 27 Aug 2026, 23:50:11 WIB DOWN
287 27 Aug 2026, 17:55:05 WIB DOWN
288 27 Aug 2026, 15:32:14 WIB DOWN
289 27 Aug 2026, 15:30:08 WIB DOWN
290 27 Aug 2026, 14:13:33 WIB DOWN
291 25 Aug 2026, 17:40:05 WIB DOWN
292 25 Aug 2026, 13:55:56 WIB DOWN
293 25 Aug 2026, 13:54:24 WIB DOWN
294 25 Aug 2026, 13:54:23 WIB DOWN
295 25 Aug 2026, 13:51:33 WIB DOWN
296 25 Aug 2026, 06:45:10 WIB DOWN
297 23 Aug 2026, 03:00:06 WIB DOWN
298 17 Aug 2026, 22:17:02 WIB DOWN
299 17 Aug 2026, 22:14:12 WIB DOWN
300 17 Aug 2026, 22:10:14 WIB DOWN
301 17 Aug 2026, 07:15:09 WIB DOWN
302 17 Aug 2026, 07:05:14 WIB DOWN
303 17 Aug 2026, 05:57:21 WIB DOWN
304 17 Aug 2026, 05:55:10 WIB DOWN
305 16 Aug 2026, 13:05:11 WIB DOWN
306 14 Aug 2026, 22:40:09 WIB DOWN
307 14 Aug 2026, 20:42:55 WIB DOWN
308 13 Aug 2026, 00:20:14 WIB DOWN
309 07 Aug 2026, 21:20:05 WIB DOWN
310 07 Aug 2026, 21:01:28 WIB DOWN
311 07 Aug 2026, 02:56:42 WIB DOWN
312 07 Aug 2026, 01:30:11 WIB DOWN
313 05 Aug 2026, 00:15:58 WIB DOWN
314 05 Aug 2026, 00:14:47 WIB DOWN
315 05 Aug 2026, 00:13:35 WIB DOWN
316 04 Aug 2026, 18:05:04 WIB DOWN
317 02 Aug 2026, 18:55:05 WIB DOWN
318 31 Jul 2026, 03:07:16 WIB DOWN
319 31 Jul 2026, 01:14:50 WIB DOWN
320 30 Jul 2026, 02:46:31 WIB DOWN
321 28 Jul 2026, 01:50:13 WIB DOWN
322 27 Jul 2026, 23:55:08 WIB DOWN
323 25 Jul 2026, 00:30:28 WIB DOWN
324 25 Jul 2026, 00:24:36 WIB DOWN
325 24 Jul 2026, 23:55:08 WIB DOWN
326 24 Jul 2026, 23:40:10 WIB DOWN
327 24 Jul 2026, 23:31:46 WIB DOWN
328 24 Jul 2026, 23:30:05 WIB DOWN
329 17 Jul 2026, 00:04:19 WIB DOWN
330 16 Jul 2026, 15:50:05 WIB DOWN
331 16 Jul 2026, 15:50:05 WIB DOWN
332 16 Jul 2026, 15:50:05 WIB DOWN
333 16 Jul 2026, 15:46:23 WIB DOWN
334 14 Jul 2026, 21:55:19 WIB DOWN
335 10 Jul 2026, 20:07:42 WIB DOWN
336 10 Jul 2026, 20:06:42 WIB DOWN
337 10 Jul 2026, 19:35:14 WIB DOWN
338 10 Jul 2026, 18:35:17 WIB DOWN
339 10 Jul 2026, 18:35:17 WIB DOWN
340 10 Jul 2026, 18:35:17 WIB DOWN
341 10 Jul 2026, 18:33:08 WIB DOWN
342 10 Jul 2026, 18:32:00 WIB DOWN
343 10 Jul 2026, 18:25:59 WIB DOWN
344 10 Jul 2026, 18:18:02 WIB DOWN
345 10 Jul 2026, 18:18:02 WIB DOWN
346 10 Jul 2026, 18:18:02 WIB DOWN
347 10 Jul 2026, 18:12:58 WIB DOWN
348 10 Jul 2026, 18:08:40 WIB DOWN
349 10 Jul 2026, 18:07:40 WIB DOWN
350 10 Jul 2026, 18:06:39 WIB DOWN
351 10 Jul 2026, 17:17:27 WIB DOWN
352 10 Jul 2026, 17:14:39 WIB DOWN
353 10 Jul 2026, 15:32:20 WIB DOWN
354 10 Jul 2026, 06:55:47 WIB DOWN
355 10 Jul 2026, 06:54:28 WIB DOWN
356 10 Jul 2026, 06:53:13 WIB DOWN
357 10 Jul 2026, 06:52:08 WIB DOWN
358 10 Jul 2026, 06:49:09 WIB DOWN
359 10 Jul 2026, 05:52:28 WIB DOWN
360 10 Jul 2026, 05:02:04 WIB DOWN
361 08 Jul 2026, 16:02:45 WIB DOWN
362 08 Jul 2026, 15:47:23 WIB DOWN
363 06 Jul 2026, 23:32:56 WIB DOWN
364 06 Jul 2026, 19:04:43 WIB DOWN
365 06 Jul 2026, 19:03:12 WIB DOWN
366 06 Jul 2026, 18:58:00 WIB DOWN
367 06 Jul 2026, 09:55:09 WIB DOWN
368 04 Jul 2026, 19:56:21 WIB DOWN
369 04 Jul 2026, 10:53:20 WIB DOWN
370 04 Jul 2026, 10:52:15 WIB DOWN
371 04 Jul 2026, 10:49:00 WIB DOWN
372 03 Jul 2026, 14:34:21 WIB DOWN
373 03 Jul 2026, 14:08:34 WIB DOWN
374 03 Jul 2026, 14:07:32 WIB DOWN
375 03 Jul 2026, 14:06:13 WIB DOWN
376 03 Jul 2026, 14:05:11 WIB DOWN
377 03 Jul 2026, 14:04:01 WIB DOWN
378 03 Jul 2026, 14:02:08 WIB DOWN
379 03 Jul 2026, 14:01:08 WIB DOWN
380 03 Jul 2026, 13:59:13 WIB DOWN
381 03 Jul 2026, 13:55:28 WIB DOWN
382 03 Jul 2026, 13:54:28 WIB DOWN
383 03 Jul 2026, 13:53:26 WIB DOWN
384 03 Jul 2026, 13:38:33 WIB DOWN
385 02 Jul 2026, 12:56:20 WIB DOWN
386 30 Jun 2026, 13:05:47 WIB DOWN
387 30 Jun 2026, 09:22:06 WIB DOWN
388 29 Jun 2026, 09:26:24 WIB DOWN
389 27 Jun 2026, 22:50:50 WIB DOWN
390 27 Jun 2026, 22:23:15 WIB DOWN
391 27 Jun 2026, 22:14:15 WIB DOWN
392 27 Jun 2026, 22:11:02 WIB DOWN
393 27 Jun 2026, 22:08:53 WIB DOWN
394 27 Jun 2026, 22:05:02 WIB DOWN
395 27 Jun 2026, 20:04:02 WIB DOWN
396 27 Jun 2026, 19:56:33 WIB DOWN
397 25 Jun 2026, 19:37:43 WIB DOWN
398 25 Jun 2026, 09:45:22 WIB DOWN
399 25 Jun 2026, 03:24:29 WIB DOWN
400 25 Jun 2026, 03:02:53 WIB DOWN
401 24 Jun 2026, 19:01:46 WIB DOWN
402 24 Jun 2026, 16:56:46 WIB DOWN
403 23 Jun 2026, 15:58:30 WIB DOWN
404 23 Jun 2026, 15:37:01 WIB DOWN
405 23 Jun 2026, 15:03:04 WIB DOWN
406 23 Jun 2026, 13:41:23 WIB DOWN
407 23 Jun 2026, 13:40:23 WIB DOWN
408 23 Jun 2026, 13:39:23 WIB DOWN
409 23 Jun 2026, 13:37:26 WIB DOWN
410 23 Jun 2026, 13:36:26 WIB DOWN
411 23 Jun 2026, 13:35:23 WIB DOWN
412 23 Jun 2026, 13:34:23 WIB DOWN
413 23 Jun 2026, 13:33:23 WIB DOWN
414 23 Jun 2026, 13:32:23 WIB DOWN
415 23 Jun 2026, 13:31:23 WIB DOWN
416 23 Jun 2026, 13:29:26 WIB DOWN
417 23 Jun 2026, 13:28:23 WIB DOWN
418 23 Jun 2026, 13:27:23 WIB DOWN
419 23 Jun 2026, 13:26:23 WIB DOWN
420 23 Jun 2026, 13:25:23 WIB DOWN
421 23 Jun 2026, 13:24:23 WIB DOWN
422 23 Jun 2026, 13:23:23 WIB DOWN
423 23 Jun 2026, 13:22:23 WIB DOWN
424 23 Jun 2026, 13:21:23 WIB DOWN
425 23 Jun 2026, 13:20:06 WIB DOWN
426 23 Jun 2026, 13:19:05 WIB DOWN
427 23 Jun 2026, 13:18:01 WIB DOWN
428 23 Jun 2026, 12:52:04 WIB DOWN
429 23 Jun 2026, 12:51:04 WIB DOWN
430 23 Jun 2026, 12:50:04 WIB DOWN
431 23 Jun 2026, 12:48:06 WIB DOWN
432 23 Jun 2026, 12:47:06 WIB DOWN
433 23 Jun 2026, 12:46:04 WIB DOWN
434 23 Jun 2026, 12:45:04 WIB DOWN
435 23 Jun 2026, 12:43:06 WIB DOWN
436 23 Jun 2026, 12:42:06 WIB DOWN
437 23 Jun 2026, 12:41:04 WIB DOWN
438 23 Jun 2026, 12:40:04 WIB DOWN
439 23 Jun 2026, 12:39:04 WIB DOWN
440 23 Jun 2026, 12:38:04 WIB DOWN
441 23 Jun 2026, 12:37:04 WIB DOWN
442 23 Jun 2026, 12:36:04 WIB DOWN
443 23 Jun 2026, 12:35:04 WIB DOWN
444 23 Jun 2026, 12:34:04 WIB DOWN
445 23 Jun 2026, 12:33:04 WIB DOWN
446 23 Jun 2026, 12:32:04 WIB DOWN
447 23 Jun 2026, 12:31:04 WIB DOWN
448 23 Jun 2026, 12:30:04 WIB DOWN
449 23 Jun 2026, 12:29:04 WIB DOWN
450 23 Jun 2026, 12:28:04 WIB DOWN
451 23 Jun 2026, 12:27:04 WIB DOWN
452 23 Jun 2026, 12:26:04 WIB DOWN
453 23 Jun 2026, 12:25:04 WIB DOWN
454 23 Jun 2026, 12:24:04 WIB DOWN
455 23 Jun 2026, 12:23:04 WIB DOWN
456 23 Jun 2026, 12:22:04 WIB DOWN
457 23 Jun 2026, 12:21:04 WIB DOWN
458 23 Jun 2026, 12:20:04 WIB DOWN
459 23 Jun 2026, 12:19:04 WIB DOWN
460 23 Jun 2026, 12:18:04 WIB DOWN
461 23 Jun 2026, 12:17:04 WIB DOWN
462 23 Jun 2026, 12:16:04 WIB DOWN
463 23 Jun 2026, 12:15:04 WIB DOWN
464 23 Jun 2026, 12:14:04 WIB DOWN
465 23 Jun 2026, 12:13:04 WIB DOWN
466 23 Jun 2026, 12:12:04 WIB DOWN
467 23 Jun 2026, 12:11:04 WIB DOWN
468 23 Jun 2026, 12:10:04 WIB DOWN
469 23 Jun 2026, 12:09:04 WIB DOWN
470 23 Jun 2026, 12:08:04 WIB DOWN
471 23 Jun 2026, 12:07:04 WIB DOWN
472 23 Jun 2026, 12:06:04 WIB DOWN
473 23 Jun 2026, 12:05:04 WIB DOWN
474 23 Jun 2026, 12:04:04 WIB DOWN
475 23 Jun 2026, 12:03:04 WIB DOWN
476 23 Jun 2026, 12:02:04 WIB DOWN
477 23 Jun 2026, 12:01:04 WIB DOWN
478 23 Jun 2026, 12:00:04 WIB DOWN
479 23 Jun 2026, 11:59:04 WIB DOWN
480 23 Jun 2026, 11:58:04 WIB DOWN
481 23 Jun 2026, 11:57:04 WIB DOWN
482 23 Jun 2026, 11:56:04 WIB DOWN
483 23 Jun 2026, 11:55:04 WIB DOWN
484 23 Jun 2026, 11:54:04 WIB DOWN
485 23 Jun 2026, 11:53:04 WIB DOWN
486 23 Jun 2026, 11:52:04 WIB DOWN
487 23 Jun 2026, 11:51:04 WIB DOWN
488 23 Jun 2026, 11:50:04 WIB DOWN
489 23 Jun 2026, 11:49:04 WIB DOWN
490 23 Jun 2026, 11:48:04 WIB DOWN
491 23 Jun 2026, 11:47:04 WIB DOWN
492 23 Jun 2026, 11:46:04 WIB DOWN
493 23 Jun 2026, 11:45:04 WIB DOWN
494 23 Jun 2026, 11:44:04 WIB DOWN
495 23 Jun 2026, 11:43:04 WIB DOWN
496 23 Jun 2026, 11:42:04 WIB DOWN
497 23 Jun 2026, 11:41:04 WIB DOWN
498 23 Jun 2026, 11:40:04 WIB DOWN
499 23 Jun 2026, 11:39:04 WIB DOWN
500 23 Jun 2026, 11:38:04 WIB DOWN

Visitor IP Logs

IP Address Terakhir Kunjung Jumlah Visit
216.73.217.43 22 Nov 2026, 08:01:14 WIB 1x
158.69.55.82 22 Nov 2026, 07:50:06 WIB 2x
170.106.165.186 21 Nov 2026, 12:16:28 WIB 1x
213.209.159.133 21 Nov 2026, 00:48:42 WIB 4x
5.102.169.101 20 Nov 2026, 23:48:58 WIB 1x
45.148.10.119 20 Nov 2026, 19:07:36 WIB 1x
57.141.14.59 20 Nov 2026, 07:08:17 WIB 1x
192.178.7.40 19 Nov 2026, 10:12:26 WIB 1x
207.175.152.54 19 Nov 2026, 03:43:14 WIB 1x
35.229.109.139 19 Nov 2026, 00:15:26 WIB 3x
23.251.130.191 18 Nov 2026, 20:39:11 WIB 3x
35.196.158.152 18 Nov 2026, 16:22:03 WIB 1x
8.229.135.193 18 Nov 2026, 13:20:36 WIB 1x
8.235.8.69 18 Nov 2026, 09:56:52 WIB 1x
77.90.185.243 18 Nov 2026, 08:33:12 WIB 2x
34.21.227.198 18 Nov 2026, 08:04:04 WIB 1x
34.156.134.121 18 Nov 2026, 07:49:58 WIB 2x
35.227.119.1 18 Nov 2026, 06:39:10 WIB 1x
34.26.190.235 18 Nov 2026, 03:34:16 WIB 1x
8.231.193.244 18 Nov 2026, 03:20:57 WIB 1x
8.235.64.163 17 Nov 2026, 20:48:40 WIB 1x
34.105.0.39 17 Nov 2026, 17:20:05 WIB 1x
34.21.143.91 17 Nov 2026, 16:33:37 WIB 1x
34.156.41.222 17 Nov 2026, 15:54:43 WIB 1x
35.198.232.29 17 Nov 2026, 14:09:19 WIB 1x
