MikroTik Traffic & DNS Monitor

Laporan Penggunaan Bandwidth & Evaluasi Akses Website Client (WIB)

Top 10 Client Bandwidth Terbesar (MB)

10 Website Paling Sering Diakses

Lihat Semua →
Domain WebsiteHits

Rincian Top Kuota Client

Lihat Semua →
IP ClientDownUpTotal
192.168.77.6 Network 77 231366.75 MB 10046.96 MB 241413.71 MB
192.168.22.25 Network 22 158391.54 MB 32953.47 MB 191345.01 MB
192.168.22.11 Network 22 143837.14 MB 22418.75 MB 166255.9 MB
192.168.22.13 Network 22 121235.29 MB 8236.72 MB 129472.01 MB
192.168.22.22 Network 22 121681.51 MB 6865.72 MB 128547.23 MB
192.168.22.19 Network 22 101728.94 MB 5414.52 MB 107143.45 MB
192.168.22.9 Network 22 86247.45 MB 8812.47 MB 95059.92 MB
192.168.22.12 Network 22 81571.77 MB 3957.84 MB 85529.61 MB
192.168.22.2 Network 22 62983.4 MB 5709.78 MB 68693.18 MB
192.168.179.133 Network 179 63100.24 MB 2667.47 MB 65767.7 MB

20 Riwayat Akses Website Terakhir

WaktuIP ClientWebsite