MikroTik Traffic & DNS Monitor

Laporan Penggunaan Bandwidth & Evaluasi Akses Website Client (WIB)

Top 10 Client Bandwidth Terbesar (MB)

10 Website Paling Sering Diakses

Lihat Semua →
Domain WebsiteHits

Rincian Top Kuota Client

Lihat Semua →
IP ClientDownUpTotal
192.168.77.6 Network 77 231366.75 MB 10046.96 MB 241413.71 MB
192.168.22.25 Network 22 159105.46 MB 33721.64 MB 192827.1 MB
192.168.22.11 Network 22 143840.79 MB 22419.91 MB 166260.7 MB
192.168.22.13 Network 22 121266.13 MB 8238.27 MB 129504.39 MB
192.168.22.22 Network 22 121900.92 MB 6878.05 MB 128778.97 MB
192.168.22.19 Network 22 101737.99 MB 5420.42 MB 107158.41 MB
192.168.22.9 Network 22 86272.51 MB 8860.36 MB 95132.87 MB
192.168.22.12 Network 22 81623.71 MB 3961.16 MB 85584.87 MB
192.168.22.2 Network 22 63057.92 MB 5714.7 MB 68772.62 MB
192.168.179.133 Network 179 63100.24 MB 2667.47 MB 65767.7 MB

20 Riwayat Akses Website Terakhir

WaktuIP ClientWebsite